科技成果名称 | 液体智能密度仪 | ||
产业类别:仪器制造 | |||
科技成果简介 | |||
本成果主要用于油体、饮料等液体密度测量,具有智能化、精度高、操作便捷、工作效率高, 数据无滞后,实现对生产过程的即时反馈与控制,保证长期测量的准确性,精度达±0.0005 g/cm³ (或 ±0.1°Bx)。模块化设计,标定流程简单,大大降低了后期维护成本和难度。本成果作为不可或缺的过程分析仪表,在食品饮料、化工、环保等行业替代传统人工检测的趋势明显,市场需求将持续增长。已获得国家发明专利2项,实用新型专利1项。已生产50台并交付试用,正在进行升级改进。在国内市场上,能达到中石油、中石化的应用需求,将填补市场空白,预计市场前景在2亿元以上。 | |||
项目类型 | □产业化类 ■技术服务类 | ||
| 应用场景:仪器仪表。 | |||
项目成熟度:小试阶段 | |||
联系人 | 肖维 | 联系电话 | 0831-3621077 |
联系地址 | 宜宾市科创中心岛D1-C2楼 | ||
联系邮箱 | 1541782540@QQ.com | ||
扫一扫在手机打开当前页