科技成果名称 | 工程项目BIM信息化协同管理技术 | ||
产业类别:建筑行业 | |||
科技成果简介 | |||
| BIM产业数字化赋能建筑行业,BIM技术具备可视化和协同性的技术优势,利用BIM模型为数据载体,做好正向设计,从项目的策划阶段起,经历项目管理全过程寿命周期,实现全局规划,指导后续工程的建造与运维。以BIM为核心的数字化技术用以改善工程建造过程各方的协作,提升建造阶段的管理效率和资源利用率。 | |||
项目类型 | □产业化类 ■技术服务类 | ||
| 应用场景:建筑行业。 | |||
项目成熟度:已转化 | |||
联系人 | 肖维 | 联系电话 | 0831-3621077 |
联系地址 | 宜宾市科创中心岛D1-C2楼 | ||
联系邮箱 | 1541782540@QQ.com | ||
扫一扫在手机打开当前页