科技成果名称 | 白酒酿造过程智能检测与调控关键技术创新及应用 | ||
产业类别:食品轻工 | |||
科技成果简介 | |||
| 1.研发小麦-大曲成型智能调控技术(检测精度≥95%)、“多点多次柔性踩压”压曲设备;2.首创基于微循环风控的“智慧曲房”(优质大曲率提5%);3.开发糟醅在线检测技术(精度≥93%,检测时间≤1s)、入窖工艺智能联调系统(出酒率提5%,优质酒率提3%);4.获发明专利17件、实用新型21件、软著5项,制定团体标准6项。 | |||
项目类型 | ■产业化类 □技术服务类 | ||
| 应用场景:白酒酿造行业;在泸州老窖、郎酒集团、古井贡等十余家名优酒企推广,形成100余条智能调控生产线。 | |||
项目成熟度:已转化 | |||
联系人 | 肖维 | 联系电话 | 0831-3621077 |
联系地址 | 宜宾市科创中心岛D1-C2楼 | ||
联系邮箱 | 1541782540@QQ.com | ||
扫一扫在手机打开当前页