科技成果名称 | 特种密封材料及制件 | ||
产业类别:新材料类 | |||
科技成果简介 | |||
特种密封材料项目大幅提升了弹性体在极端温度、高压、强氧化和强腐蚀等恶劣环境下的服役寿命,同时对关键部件的密封性能进行了显著升级,并已成功实现小批量生产。本项目研发的特种密封材料具备以下特性:拉伸强度不低于16MPa;拉断伸长率不低于150%;撕裂强度不低于26kN/m;邵A硬度介于70至95度之间;压缩永久变形率不超过17%;静摩擦系数介于0.3至0.6之间。此外,该材料已通过甲烷和氢气环境下的抗爆性(快速释压)测试,以及氢气相容性测试(在15℃、70MPa条件下持续168小时和在-40℃、70MPa条件下持续168小时),测试后试样未出现破损或其他异常现象,体积膨胀率不超过25%,体积收缩率不超过1%,质量损失率不超过10%。热氧老化性能测试(在200℃条件下持续72小时)显示,邵A硬度变化不超过±1,拉伸强度变化率不超过7%,拉断伸长率变化率不超过18%。 | |||
项目类型 | ■产业化类 □技术服务类 | ||
| 应用场景:石油天然气;化工医药;航天航空、国防军工;氢能、风能、核能等。 | |||
项目成熟度:已转化 | |||
联系人 | 肖维 | 联系电话 | 0831-3621077 |
联系地址 | 宜宾市科创中心岛D1-C2楼 | ||
联系邮箱 | 1541782540@QQ.com | ||
扫一扫在手机打开当前页