科技成果名称 | 地学大数据与智能应用 | ||
产业类别:大数据 | |||
科技成果简介 | |||
依托地理空间信息技术、人工智能、大数据、云计算、物联网技术等,针对地学(地质、自然资源、生态环境、地理信息、地学科研等)行业应用构建面向地学行业的大数据管理、分析、共享和智能应用的一体化数据中台。 | |||
项目类型 | ■产业化类 □技术服务类 | ||
| 应用场景:依托地理空间信息技术、人工智能、大数据、云计算物联网技术等,针对地学(地质、自然资源、生态环境、地理信息、地学科研等)行业应用,构建面向地学行业的大数据管理、分析、共享和智能应用的一体化数据中台。可以对地质数据进行深度挖掘,实现地质灾害的预警和风险评估。用于环境监测和保护,及时发现环境问题。也可对城市进行精细化规划和管理,优化城市交通布局、提高土地利用效率等,在农业、林业、能源等领域也可提供智能支持。 | |||
项目成熟度:已转化 | |||
联系人 | 肖维 | 联系电话 | 0831-3621077 |
联系地址 | 宜宾市科创中心岛D1-C2楼 | ||
联系邮箱 | 1541782540@QQ.com | ||
扫一扫在手机打开当前页