科技成果名称 | 游行机器人(恐龙) | ||
知识产权及项目获奖情况 | |||
科技成果简介 | |||
(1)拥有强大承载能力的模块化四足结构 机械结构采用以蜗杆和齿轮为主要传动,采用模块化设计方便后续基于现有模块进行创新性开发,同时节约后期检修带来的人力成本。其中身体以及腿部丝杆驱动机构非常具有创新性,较大地增强了恐龙的承载能力,使其能够适用于较大型设备的开发。 (2)基于stm32的下位机控制 基于stm32f407芯片进行开发,让其能够搭配多种传感器设备,使其实现避障,寻迹等功能: (3)基于Python的上位机开发 使用树莓派芯片进行Python开发,通过OpenCV、神经网络等算法使其实现通过人物追踪、图像识别、自我导航等功能 (4)功能繁多,后期开发性极强,可以被改造成多种领域的智能机械产品。 特色: 该项目将会解决现有仿生恐龙机器人动作单一的问题,并且结构简单,控制流程清晰,同时模块化设计使其具有更高的拓展性,也方便后期检修。 | |||
合作方式 | □技术合作 ■技术转让 □技术入股 □其他 | ||
应用领域及前景: 就本次设计的产品而言,应用前景非常广泛。机械恐龙仿生装置,可应用于恐龙地质。公园恐龙模型的展示,模仿恐龙的行为方式,展现其生活习性;彩灯公园的灯组,使其动态化、并与观众有互动的功能,更加生动活泼;还可做成关灯的坐骑;可应用于恐龙玩具的开发,推广地方文化。以及其他诸如娱乐、影视等领域的应用,同时也带动四足机器人相关技术的研究。本次对机械仿生恐龙仅作为初步的研究,未来应该还应深入研究机器人,开展任务的能力,机械仿生恐龙的研究还有很多的路要走,相信随着更多研究工作者的加入,四足机器人的结构、步态、功能将会更加完善。而且,作为四足机器人研究的分支领域的仿生恐龙也会更加完善,相信不远的将来,中国也会建起自己的侏罗纪公园,我们将看到很多各式各样的栩栩如生的仿生机械恐龙。 | |||
项目成熟度 | |||
联系人 | 肖维 | 联系电话 | 0831-3621077 |
联系地址 | 宜宾市科创中心岛D1-C2楼 | ||
联系邮箱 | 1541782540@QQ.com | ||
扫一扫在手机打开当前页