科技成果名称 | 高产高效食用菌智慧化管理管理系统研发与应用 | ||
产业类别:农业类 | |||
科技成果简介 | |||
宜宾竹资源储量居全省首位,年产竹笋及竹荪等竹下经济作物原料超100万吨,但菌种供应体系和液体发酵制种技术薄弱,竹荪、羊肚菌等食用菌生产在环境控制的精确性方面存在明显短板。不同菌种的生长特性各异,需要差异化的环境控制策略,而传统方式难以满足这种精细化需求。宜宾“竹产业+康养食品”发展方向急需突破菌种高效繁育与功能菌产业化制备的技术瓶颈。针对当前食用菌智慧化管理面临的技术瓶颈和产业需求,本项目将聚焦于竹荪、羊肚菌两种高价值珍稀食用菌,开展高产高效智慧管理系统的深入研究,包括构建一个集感知、传输、决策与控制于一体的综合性智慧管理平台、不同食用菌的生长阶段自动识别模型、设计模块化的菇房单元等。本项目围绕竹荪、羊肚菌两种高价值食用菌的高产高效生产,开展智慧管理系统构建的全面转化,解决产业面临的环境控制不精准、人工依赖度高和标准化生产难等核心问题。通过本项目实施,将形成一套可复制、可推广的食用菌智慧化管理模式,使食用菌生产从传统“靠天吃饭”的经验模式转向基于数据的现代智慧农业模式。 | |||
项目类型 | ■产业化类 □技术服务类 | ||
| 应用场景:农业行业;食用菌;智慧管理系统研发。 | |||
项目成熟度:小试阶段 | |||
联系人 | 肖维 | 联系电话 | 0831-3621077 |
联系地址 | 宜宾市科创中心岛D1-C2楼 | ||
联系邮箱 | 1541782540@QQ.com | ||
扫一扫在手机打开当前页